Ficha Tecnica
| MODELO | Versión | 2400 TOP | |
| Transmisión | 4 AT | ||
| CARACT. DEL MOTOR | Cilindros | 4 en línea | ■ |
| Válvulas | 16 SOHC | ■ | |
| Potencia máxima (hp @ rpm) | 134 / 5'250 | ■ | |
| Torque máximo ( Nm @ rpm) | 205 / 4'000 | ■ | |
| Combustible | Gasolina | ■ | |
| Alimentación | Inyección Multipunto | ■ | |
| Capacidad del tanque de combustible | 65 | ■ | |
| DIMENSIONES Y PESOS | Largo total (mm) | 4'585 | ■ |
| Ancho total (mm) | 1'775 | ■ | |
| Altura total (mm) | 1'790 | ■ | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2'720 | ■ | |
| Distancia mínima del suelo (mm) | 180 | ■ | |
| Radio mínimo de giro (m) | 5.3 | ■ | |
| Peso neto (kg) | 1'586 | ■ | |
| Pasajeros | 7 | ■ | |
| OTRAS CARACT. TÉCNICAS | Tracción | TRASERA | ■ |
| Frenos delanteros | Disco ventilados | ■ | |
| Frenos traseros | Tambor | ■ | |
| Suspensión delantera | Independiente con espirales | ■ | |
| Suspensión trasera | Eje rigido con espirales | ■ | |
| Llantas | 225/60R16 | ■ | |
| SEGURIDAD | CARROCERIA CONSTRUIDA CON ACERO VIRGEN | ■ | |
| Bolsas de aire para el conductor y acompañante | ■ | ||
| Frenos ABS asistidos con EBD | ■ | ||
| Barras laterales de acero para mayor protección | ■ | ||
| Cinturones de seguridad de tres puntos para los pasajeros delanteros | ■ | ||
| Tercera luz de freno interna en la compuerta | ■ | ||
| Alarma anti robo | ■ | ||
| INTERIOR | Aire Acondicionado Climatizado | ■ | |
| Calefacción de cuatro velocidades | ■ | ||
| Aire acondicionado trasero | ■ | ||
| Dirección Hidráulica | ■ | ||
| Columna de dirección ajustable y colapsible | ■ | ||
| Vidrios y Espejos eléctricos | ■ | ||
| Cierre Central | ■ | ||
| Desempañador trasero | ■ | ||
| Dash con iluminación posterior | ■ | ||
| Luces interiores para lectura y porta anteojos en el techo | ■ | ||
| Cabeceras ajustables en los asientos | ■ | ||
| Consola central con portabebidas y caja con tapa | ■ | ||
| Apertura del depósito del combustible desde el interior del vehículo | ■ | ||
| Radio MP3 | ■ | ||
| Tapicería de cuero | ■ | ||
| Segunda fila abatible 60/40 | ■ | ||
| Tercera fila de asinetos abatible 100% | ■ | ||
| Volante forrado en cuero | ■ | ||
| EXTERIOR | Aros de lujo 16" | ■ | |
| Molduras laterales de color negro | ■ | ||
| Loderas | ■ | ||
| Parrilla cromada | ■ | ||
| Espejos y maniollas del color del carro | ■ | ||
| Bumpers pintados del color de la carroceria | ■ | ||
| Luces principales HID ( alta descarga ) | ■ | ||
| Nivelador de luces principales | |||
| Apertura a distancia de seguros | ■ | ||
| Halógenos en el bumper delantero | ■ | ||
| Limpiador trasero | ■ | ||
| Spoiler trasero | ■ | ||
Mitsubishi en Facebook
Hacéte fan de Mitsubishi Costa Rica en Facebook y aprovechá las promociones exclusivas para todos nuestros fans.
Sabana Norte 2520-1000 / San Carlos 2460-1100 / Guanacaste 2668-1051 /Guápiles 2711-1212 / Multiplaza del Este 2224-8900 / Pérez Zeledón 2772-5072
© Veinsa Curridabat
Tel. 2202-0100

