Ficha Tecnica
| MODELO | Versión | 2400 GLX | 2400 GLS | 3000 GLS | |
| Transmisión | CVT | CVT 6 AT | CVT 6 AT | ||
| CARACT. DEL MOTOR | Cilindros | 4 en linea | ■ | ■ | |
| 6 en V | ■ | ||||
| Válvulas | 16 DOHC | ■ | ■ | ||
| 24 SOHC | ■ | ||||
| Potencia máxima (hp @ rpm) | 170 / 6´000 | ■ | ■ | ||
| 223 / 6´250 | ■ | ||||
| Torque máximo ( Nm @ rpm) | 226 / 4´100 | ■ | ■ | ||
| 284 / 3´750 | ■ | ||||
| Combustible | Gasolina | ■ | ■ | ■ | |
| Alimentación | Inyección multipunto con MIVEC | ■ | ■ | ■ | |
| Capacidad del tanque de combustible (Litros) | 63 | ■ | |||
| 60 | ■ | ■ | |||
| DIMENSIONES Y PESOS | Largo total (mm) | 4´665 | ■ | ■ | ■ |
| Ancho total (mm) | 1'800 | ■ | ■ | ■ | |
| Altura total (mm) | 1'720 | ■ | ■ | ■ | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2'670 | ■ | ■ | ■ | |
| Distancia mínima del suelo (mm) | 215 | ■ | ■ | ■ | |
| Radio mínimo de giro (m) | 5.3 | ■ | ■ | ■ | |
| Peso neto (kg) | 1´585 | ■ | ■ | ■ | |
| Pasajeros | 5 | ■ | ■ | ■ | |
| OTRAS CARACT. TÉCNICAS | Tracción | 2WD | ■ | ||
| 4WD con selector manual | ■ | ■ | |||
| Frenos delanteros | Discos ventilados | ■ | ■ | ■ | |
| Frenos traseros | Discos solidos | ■ | ■ | ■ | |
| Suspensión delantera | Mc Pherson | ■ | ■ | ■ | |
| Suspensión trasera | Multiapoyo ( independiente ) | ■ | ■ | ■ | |
| Llantas | 215/70R16 | ■ | ■ | ||
| 225/55R18 | ■ | ||||
| SEGURIDAD | CARROCERIA " RISE " CONSTRUIDA CON ACERO VIRGEN | ■ | ■ | ■ | |
| Bolsas de aire para el conductor y acompañante | ■ | ■ | ■ | ||
| Bolsas de aire laterales para todos los ocupantes | ■ | ||||
| Frenos ABS asistidos con EBD | ■ | ■ | ■ | ||
| Barras laterales de protección en las puertas | ■ | ■ | ■ | ||
| Cinturones de seguridad delanteros con pretensores de gas | ■ | ■ | ■ | ||
| Seguros para niños en las puertas traseras | ■ | ■ | ■ | ||
| Llanta de repuesto de tamaño normal | ■ | ■ | ■ | ||
| Luces principales de halógenoscon nivelador manual | ■ | ■ | |||
| Luces principales de halógenoscon nivelador automatico | ■ | ||||
| Spoiler trasero con tercera luz de freno | ■ | ■ | ■ | ||
| INTERIOR | Aire Acondicionado Climatizado | ■ | ■ | ■ | |
| Dirección Hidráulica | ■ | ■ | ■ | ||
| Columna de dirección ajustable | ■ | ■ | ■ | ||
| Vidrios eléctricos y espejos eléctricos | ■ | ||||
| Vidrios eléctricos y espejos eléctricos con direccionales | ■ | ■ | |||
| Computadora informativa en el dash | ■ | ■ | ■ | ||
| Desempañador trasero | ■ | ■ | ■ | ||
| Cabeceras ajustables en todos los asientos | ■ | ■ | ■ | ||
| Asiento del conductor con ajuste de altura | ■ | ■ | |||
| Asiento del conductor con ajuste eléctrico | ■ | ||||
| Asiento trasero abatible y reclinable con descanbrazos | ■ | ■ | ■ | ||
| Apertura eléctrica de la compuerta trasera | ■ | ■ | ■ | ||
| Bolsa en la parte trasera del asiento del conductor | ■ | ■ | ■ | ||
| Apertura de combustible desde el interior del vehículo | ■ | ■ | ■ | ||
| Limpiador de parabrisas de tres velocidades | ■ | ■ | ■ | ||
| Limpiador de parabrisas trasero | ■ | ■ | ■ | ||
| Cobertor para el área de carga | ■ | ■ | ■ | ||
| Manijas internas | acabado natural | ■ | ■ | ||
| color cromo | ■ | ||||
| Volante, palanca de cambios y freno de mano en uretano | ■ | ■ | |||
| Volante y palanca de cambios en cuero | ■ | ||||
| Sistema de reclinamiento eléctrico en asientos traseros con un botón | ■ | ■ | |||
| Tapiceria en tela | ■ | ||||
| Tapiceria Sport ( Cuero y tela ) | ■ | ||||
| Tapicería de cuero | ■ | ||||
| Radio CD MP3 con iPOD Ready | ■ | ■ | ■ | ||
| Equipo de sonido Rockford Fosgate,cargador 6 cd MP3 y 6 parlantes | ■ | ||||
| Controles del radio en el volante | ■ | ||||
| EXTERIOR | Cierre Central con apertura a distancia | ■ | ■ | ■ | |
| Racks de carga sobre el techo | ■ | ■ | ■ | ||
| Manijas externas | color plata | ■ | ■ | ||
| cromadas | ■ | ||||
| Aros de lujo | ■ | ■ | ■ | ||
| Bumpers y espejos pintados del color de la carrocería | ■ | ■ | ■ | ||
| Cobertor delantero bajo el bumper | ■ | ■ | ■ | ||
| Vidrios Entintados | ■ | ■ | |||
| Halógenos neblineros en el bumper delantero | ■ | ■ | |||
| Paletas detrás del volante para realizar cambios | ■ | ||||
| Operación del vehículo sin llave (Fast Key) | ■ | ||||
| Loderas | ■ | ||||
| Luces principales de alta descarga (HID) y nivelador de luces | ■ | ||||
| Sunroof eléctrico | ■ | ||||
| Sensores de proximidad | ■ | ||||
Mitsubishi en Facebook
Hacéte fan de Mitsubishi Costa Rica en Facebook y aprovechá las promociones exclusivas para todos nuestros fans.
Sabana Norte 2520-1000 / San Carlos 2460-1100 / Guanacaste 2668-1051 /Guápiles 2711-1212 / Multiplaza del Este 2224-8900 / Pérez Zeledón 2772-5072
© Veinsa Curridabat
Tel. 2202-0100
