Ficha Tecnica
| MODELO | Versión | 3000 LUX | 3000 LUX | |
| Transmisión | 5MT | 4 AT | ||
| CARACT. DEL MOTOR | Cilindros | 6 en V | ■ | ■ |
| Válvulas | 24 SOHC | ■ | ■ | |
| Potencia máxima (hp @ rpm) | 174 / 5´000 | ■ | ■ | |
| Torque máximo ( Nm @ rpm) | 255 / 4´500 | ■ | ■ | |
| Combustible | Gasolina | ■ | ■ | |
| Alimentación | Inyección multipunto | ■ | ■ | |
| Capacidad del tanque de combustible | 74 | ■ | ■ | |
| DIMENSIONES Y PESOS | Largo total (mm) | 4´620 | ■ | ■ |
| Ancho total (mm) | 1'´775 | ■ | ■ | |
| Altura total (mm) | 1´'775 | ■ | ■ | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2´725 | ■ | ■ | |
| Distancia mínima del suelo (mm) | 215 | ■ | ■ | |
| Radio mínimo de giro (m) | 5.9 | ■ | ■ | |
| Peso neto (kg) | 1´915 | ■ | ■ | |
| Pasajeros | 5 | ■ | ■ | |
| OTRAS CARACT. TÉCNICAS | Tracción | Doble | ■ | ■ |
| Duplicación | Easy Select | ■ | ■ | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | ■ | ■ | |
| Frenos traseros | Disco sólido y Tambor | ■ | ■ | |
| Suspensión delantera | Doble barra de torsión | ■ | ■ | |
| Suspensión trasera | Eje rigido con espirales | ■ | ■ | |
| Llantas | 265/70R15 | ■ | ■ | |
| SEGURIDAD | CARROCERIA " RISE " CONSTRUIDA CON ACERO VIRGEN | ■ | ■ | |
| Bolsas de aire para el conductor y acompañante | ■ | ■ | ||
| Frenos ABS asistidos con EBD | ■ | ■ | ||
| Barras laterales de acero para mayor protección | ■ | ■ | ||
| Cinturones de seguridad de tres puntos para los pasajeros delanteros | ■ | ■ | ||
| Llanta de repuesto de tamaño normal | ■ | ■ | ||
| Seguros para niños en las puertas traseras | ■ | ■ | ||
| INTERIOR | Aire Acondicionado | ■ | ■ | |
| Calefacción de cuatro velocidades | ■ | ■ | ||
| Dirección Hidráulica | ■ | ■ | ||
| Tapicería en tela | ■ | ■ | ||
| Vidrios y Espejos eléctricos | ■ | ■ | ||
| Cierre Central | ■ | ■ | ||
| Volante y palanca de cambios forrados en cuero | ■ | ■ | ||
| Segunda fila de asientos abatible 60/40 | ■ | ■ | ||
| Asiento del conductor con 6 posiciones de ajuste | ■ | ■ | ||
| Cobertor de equipaje | ■ | ■ | ||
| Guantera con cerradura | ■ | ■ | ||
| Relojes de la consola principal con fondo blanco | ■ | ■ | ||
| Radio CD MP 3 | ■ | ■ | ||
| Apertura del depósito del combustible desde el interior del vehículo | ■ | ■ | ||
| Consola en el techo con 3 espacios ( Anteojos y tarjetero ) | ■ | ■ | ||
| EXTERIOR | Rieles de carga sobre el techo | ■ | ||
| Moldurales laterales | ■ | ■ | ||
| Estribos | ■ | ■ | ||
| Aros de lujo | ■ | ■ | ||
| Luces principales de halógeno | ■ | ■ | ||
| Espejos, manijas y marco de parabrisas cromado | ■ | ■ | ||
| Control de apertura a distancia | ■ | ■ | ||
| Tratamiento anticorrosivo | ■ | ■ | ||
| Suspensión reforzada para CR. | ■ | ■ | ||
| Spolier trasero con tercera luz de freno | ■ | ■ | ||
| MODELO | Versión | 2800 LUX | 2800 LUX | |
| Transmisión | 5MT | 4 AT | ||
| CARACT. DEL MOTOR | Cilindros | 4 en línea | ■ | ■ |
| Válvulas | 8 SOHC | ■ | ■ | |
| Potencia máxima (hp @ rpm) | 125 / 4´000 | ■ | ■ | |
| Torque máximo ( Nm @ rpm) | 292 / 2´000 | ■ | ■ | |
| Combustible | Diesel | ■ | ■ | |
| Alimentación | Turbo Intercooler | ■ | ■ | |
| Capacidad del tanque de combustible | 74 | ■ | ■ | |
| DIMENSIONES Y PESOS | Largo total (mm) | 4´620 | ■ | ■ |
| Ancho total (mm) | 1'´775 | ■ | ■ | |
| Altura total (mm) | 1´'775 | ■ | ■ | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2´725 | ■ | ■ | |
| Distancia mínima del suelo (mm) | 215 | ■ | ■ | |
| Radio mínimo de giro (m) | 5.9 | ■ | ■ | |
| Peso neto (kg) | 1´915 | ■ | ■ | |
| Pasajeros | 5 | ■ | ■ | |
| OTRAS CARACT. TÉCNICAS | Tracción | Doble | ■ | ■ |
| Duplicación | Easy Select | ■ | ■ | |
| Frenos delanteros | Disco | ■ | ■ | |
| Frenos traseros | Disco y Tambor | ■ | ■ | |
| Suspensión delantera | Doble barra de torsión | ■ | ■ | |
| Suspensión trasera | Eje rigido con espirales | ■ | ■ | |
| Llantas | 265/70R15 | ■ | ■ | |
| SEGURIDAD | CARROCERIA " RISE " CONSTRUIDA CON ACERO VIRGEN | ■ | ■ | |
| Bolsas de aire para el conductor y acompañante | ■ | ■ | ||
| Frenos ABS asistidos con EBD | ■ | ■ | ||
| Barras laterales de acero para mayor protección | ■ | ■ | ||
| Cinturones de seguridad de tres puntos para los pasajeros delanteros | ■ | ■ | ||
| Llanta de repuesto de tamaño normal | ■ | ■ | ||
| Seguros para niños en las puertas traseras | ■ | ■ | ||
| INTERIOR | Aire Acondicionado | ■ | ■ | |
| Calefacción de cuatro velocidades | ■ | ■ | ||
| Dirección Hidráulica | ■ | ■ | ||
| Tapicería en tela | ■ | ■ | ||
| Vidrios y Espejos eléctricos | ■ | ■ | ||
| Cierre Central | ■ | ■ | ||
| Volante y palanca de cambios forrados en cuero | ■ | ■ | ||
| Segunda fila de asientos abatible 60/40 | ■ | ■ | ||
| Asiento del conductor con 6 posiciones de ajuste | ■ | ■ | ||
| Cobertor de equipaje | ■ | ■ | ||
| Guantera con cerradura | ■ | ■ | ||
| Relojes de la consola principal con fondo blanco | ■ | ■ | ||
| Radio CD MP 3 | ■ | ■ | ||
| Apertura del depósito del combustible desde el interior del vehículo | ■ | ■ | ||
| Consola en el techo con 3 espacios ( Anteojos y tarjetero ) | ■ | ■ | ||
| EXTERIOR | Rieles de carga sobre el techo | ■ | ||
| Moldurales laterales | ■ | ■ | ||
| Estribos | ■ | ■ | ||
| Aros de lujo | ■ | ■ | ||
| Luces principales de halógeno | ■ | ■ | ||
| Espejos, manijas y marco de parabrisas cromado | ■ | ■ | ||
| Control de apertura a distancia | ■ | ■ | ||
| Tratamiento anticorrosivo | ■ | ■ | ||
| Suspensión reforzada para CR. | ■ | ■ | ||
| Spolier trasero con tercera luz de freno | ■ | ■ | ||
Mitsubishi en Facebook
Hacéte fan de Mitsubishi Costa Rica en Facebook y aprovechá las promociones exclusivas para todos nuestros fans.
Sabana Norte 2520-1000 / San Carlos 2460-1100 / Guanacaste 2668-1051 /Guápiles 2711-1212 / Multiplaza del Este 2224-8900 / Pérez Zeledón 2772-5072
© Veinsa Curridabat
Tel. 2202-0100
