Ficha Tecnica
| MODELO | Versión | 1500 GLS | 1500 GLS | 2000 GLS | 2000 GT | |
| Transmisión | 5 MT | 4 AT | CVT | CVT | ||
| CARACT. DEL MOTOR | Cilindros | 4 en línea | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Válvulas | 16 DOHC | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Potencia máxima ( hp @ rpm ) | 107 / 6´000 | ■ | ■ | |||
| 153 / 6´000 | ■ | ■ | ||||
| Torque máximo ( Nm @ rpm ) | 143 / 4´000 | ■ | ■ | |||
| 198 / 4´250 | ■ | ■ | ||||
| Combustible | Gasolina | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Alimentación | Inyección multipunto con MIVEC | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Capacidad del tanque de combustible ( Litros ) | 59 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| DIMENSIONES Y PESOS | Largo total ( mm ) | 4´570 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ancho total ( mm ) | 1´760 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Altura total ( mm ) | 1'505 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Distancia entre ejes ( mm ) | 2'635 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Distancia mínima del suelo ( mm ) | 165 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Radio mínimo de giro ( m ) | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Peso neto ( kg ) | 1'230 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Pasajeros | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| OTRAS CARACT. | Tracción | Delantera | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Frenos traseros | Tambor | ■ | ■ | ■ | ||
| Disco ventilado | ■ | |||||
| Suspensión delantera | Mc Pherson | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Suspensión trasera | Multiapoyo ( independiente ) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Llantas | 205/60R16 | ■ | ■ | ■ | ||
| 215/45R18 | ■ | |||||
| SEGURIDAD | CARROCERIA " RISE " CONSTRUIDA CON ACERO VIRGEN | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Bolsas de aire para el conductor y acompañante | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Frenos ABS asistidos con EBD | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Barras laterales de protección en las puertas | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Cinturones delanteros de tres puntos (4) y dos puntos (1) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Inmobilizador | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Seguros para niños en las puertas traseras | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Llanta de repuesto de tamaño normal | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Luces principales de halógenos | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| INTERIOR | Aire Acondicionado climatizado | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Calefacción de cuatro velocidades | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Dirección eléctricamente asistida con sensor de velocidad | ■ | ■ | ||||
| Dirección hidráulica | ■ | ■ | ||||
| Columna de dirección ajustable | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Cierre central con control remoto a distancia | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Asiento del conductor ajustable a la altura | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Portadocumentos en la parte trasera del asiento del acompañante | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Portabebidas para todos los pasajeros | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Asiento trasero abatible 60 / 40 con descansabrazos central | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Apertura interna de baúl y dep. de combustible | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Limpiaparabrisas de tres velocidades | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Espejo retrovisor anti reflejo | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Descansapie para el conductor | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Vidrios y espejos eléctricos | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Volante, palanca de cambios y freno de mano en uretano | ■ | ■ | ||||
| Volante, palanca de cambios y freno de mano en cuero | ■ | ■ | ||||
| Cabeceras traseras ajustables | ■ | ■ | ||||
| Radio CD MP3 con iPod ready | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Tapicería en tela | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Manijas Internas cromados | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Consola central entre los asientos delanteros con tapa | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Viseras con espejo | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Control de radio en el volante | ■ | ■ | ||||
| Pedales de aluminio | ■ | |||||
| EXTERIOR | Manijas Externas del color del vehículo | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Aros de lujo (4) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Antena en el techo del vehículo | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Espejos retrovisoresdel color del vehículo | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Tercera luz de freno montada en la cajuela | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Control de apertura a distancia | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Cobertor para el motor | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Bumpers del color de la carrocería | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Halógenos neblineros en el bumper delantero | ■ | ■ | ||||
| Vidrios Entintados | ■ | ■ | ||||
| Encendido automático de luz y escobillas | ■ | ■ | ||||
| Luces de al ta descarga ( HID ) | ■ | |||||
| Bumper delantero deportivo co entradas de aire | ■ | |||||
| Spoiler trasero | ■ | |||||
| Paletas para el cambio de marchas detrás del volante (shifters) | ■ | |||||
| Sunroof eléctrico | ■ | |||||
| Operación del vehículo sin llave (Fast Key) | ■ | |||||
Mitsubishi en Facebook
Hacéte fan de Mitsubishi Costa Rica en Facebook y aprovechá las promociones exclusivas para todos nuestros fans.
Sabana Norte 2520-1000 / San Carlos 2460-1100 / Guanacaste 2668-1051 /Guápiles 2711-1212 / Multiplaza del Este 2224-8900 / Pérez Zeledón 2772-5072
© Veinsa Curridabat
Tel. 2202-0100
