Ficha Tecnica
| MODELO | Versión | 2500 GL | 2500 GLX | 2500 GLS | 2500 GT | 3200 GT | |
| Transmisión | MT | MT | MT / AT | MT / AT | MT / AT | ||
| CARACT. DEL MOTOR | Cilindros | 4 en línea | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Válvulas | 16 SOHC | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Potencia máxima (hp @ rpm) | 75 / 4'200 | ■ | |||||
| 134 / 3'500 | ■ | ■ | ■ | ||||
| 163 / 3'500 | ■ | ||||||
| Torque máximo ( Nm @ rpm) | 149 / 2'500 | ■ | |||||
| 314 / 2'000 | ■ | ■ | ■ | ||||
| 345 / 2'000 | ■ | ||||||
| Combustible | Diesel | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Alimentación | Aspiración natural | ■ | |||||
| Turbo Intercooler | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Tipo inyección | Common Rail Di - D | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Capacidad del tanque de combustible | 75 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| DIMENSIONES Y PESOS | Largo total (mm) | 5'040 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ancho total (mm) | 1'800 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Altura total (mm) | 1'795 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3'000 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Distancia mínima del suelo (mm) | 220 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Radio mínimo de giro (m) | 5.9 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Peso neto (kg) | 1'830 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Pasajeros | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| OTRAS CARACT. TÉCNICAS | Tracción | Doble | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Duplicación | Easy Select | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Rueda libre | Automática | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Frenos traseros | Tambor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Suspensión delantera | Independiente con espirales | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Suspensión trasera | Eje rigido con hojas de resorte | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Llantas | 205/80R16 | ■ | ■ | ||||
| 265/70R16 | ■ | ■ | ■ | ||||
| SEGURIDAD | CARROCERIA " RISE " CONSTRUIDA CON ACERO VIRGEN | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Bolsas de aire para el conductor y acompañante | ■ | ■ | ■ | ||||
| Frenos ABS asistidos con EBD | ■ | ■ | ■ | ||||
| Bloqueo diferencial trasero LSD | ■ | ■ | |||||
| Barras laterales de acero para mayor protección | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Cinturones de seguridad de tres puntos ( 4 ) y de dos puntos ( 1 ) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Inmobilizador | ■ | ||||||
| Seguros para niños en las puertas traseras | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Tercera luz de freno en la compuerta de la batea | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| INTERIOR | Aire Acondicionado | ■ | ■ | ||||
| Aire Acondicionado Climatizado | ■ | ■ | ■ | ||||
| Dirección Hidráulica | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Columna de dirección ajustable y colapsible | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Vidrios eléctricos | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Cierre Central | ■ | ||||||
| Cierre Central con apertura a distancia | ■ | ■ | ■ | ||||
| Desempañador trasero | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Limpiaparabrisas delantero de tres velocidades | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Espejo retrovisor antireflejo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Cuatro parlantes | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Guantera | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Asientos delanteros de butaca | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Descansapie para el conductor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Apertura del depósito del combustible desde el interior del vehículo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Consola central con tapa y portabebidas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Lámparas de cortesia en todas las puertas | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Viseras para el conductor y acompañante | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Volante de Uretano de cuatro rayos | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Radio CD MP3 | ■ | ■ | ■ | ||||
| Radio CD MP3 con iPOD Ready | ■ | ■ | |||||
| Control de radio en el volante | ■ | ■ | |||||
| Tapicería de tela | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Tapiceria de cuero | ■ | ■ | |||||
| Asientos de chofer eléctrico | ■ | ■ | |||||
| Ventana trasera eléctrica | ■ | ■ | |||||
| Sunroof eléctrico | ■ | ||||||
| Vidrios entintados | ■ | ■ | |||||
| EXTERIOR | Luces principales de halógeno | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Halógenos en el bumper delantero | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Espejos exteriores de color negro | ■ | ■ | |||||
| Manijas para apertura de puertas de color negro | ■ | ■ | |||||
| Bumper delantero negro | ■ | ■ | |||||
| Bumper delantero del color de la carroceria | ■ | ■ | ■ | ||||
| Sensor de carga en el eje trasero para mejor frenado | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Loderas delanteras y traseras | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Protector metálico bajo el motor | ■ | ■ | ■ | ||||
| Bumper trasero cromado | ■ | ■ | ■ | ||||
| Parilla, espejos y manillas cromadas | ■ | ■ | ■ | ||||
| Espejos eléctricos | ■ | ■ | ■ | ||||
| Molduras laterales de color Gris | ■ | ■ | ■ | ||||
| Luces interiores para lectura y luces de cortesia en las puertas | ■ | ■ | ■ | ||||
| Pantalla de información en el dash | ■ | ■ | ■ | ||||
| Acabados metalizados en el dash | ■ | ■ | ■ | ||||
| Aros de lujo | ■ | ■ | ■ | ||||
| Llantas anchas | ■ | ■ | ■ | ||||
| Estribos | ■ | ■ | ■ | ||||
| Volante y palancas de cambios forrados en cuero | ■ | ■ | |||||
Mitsubishi en Facebook
Hacéte fan de Mitsubishi Costa Rica en Facebook y aprovechá las promociones exclusivas para todos nuestros fans.
Sabana Norte 2520-1000 / San Carlos 2460-1100 / Guanacaste 2668-1051 /Guápiles 2711-1212 / Multiplaza del Este 2224-8900 / Pérez Zeledón 2772-5072
© Veinsa Curridabat
Tel. 2202-0100

