Ficha Tecnica
| MODELO | Versión | 2000 GLX 4X2 | 2000 GLX 4X2 | 2000 GLS 4X4 | 2000 GLS 4X4 | |
| Transmisión | 5 MT | CVT 6 AT | 5 MT | CVT 6 AT | ||
| CARACT. DEL MOTOR | Cilindros | 4 en línea | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Válvulas | 16 DOHC | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Potencia máxima ( hp @ rpm ) | 150 / 6000 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Torque máximo ( Nm @ rpm ) | 197 / 4200 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Combustible | Gasolina | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Alimentación | Inyección multipunto ECI-MULTI | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Capacidad del tanque de combustible ( Litros ) | 63 | ■ | ■ | |||
| 60 | ■ | ■ | ||||
| DIMENSIONES Y PESOS | Largo total ( mm ) | 4295 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Ancho total ( mm ) | 1770 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Altura total ( mm ) | 1625 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Distancia entre ejes ( mm ) | 2670 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Distancia mínima del suelo ( mm ) | 195 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Radio mínimo de giro ( m ) | 5.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Peso neto ( kg ) | 1440 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Pasajeros | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| OTRAS CARACT. | Tracción | 2WD | ■ | ■ | ||
| 4WD con selector manual | ■ | ■ | ||||
| Frenos delanteros | Disco ventilado | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Frenos traseros | Disco solido | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Suspensión delantera | Mc Pherson | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Suspensión trasera | Multiapoyo ( independiente ) | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Llantas | 215/65R16 | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| SEGURIDAD | CARROCERIA " RISE " CONSTRUIDA CON ACERO VIRGEN | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Bolsas de aire para el conductor y acompañante | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Frenos ABS asistidos con EBD | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Barras laterales de protección en las puertas | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Cinturones delanteros de tres puntos (4) y dos puntos (1) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Inmobilizador | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Seguros para niños en las puertas traseras | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Llanta de repuesto de tamaño normal | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Luces principales de halógenos con ajuste de nivel manual | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| INTERIOR | Aire Acondicionado | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Calefacción de cuatro velocidades | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Dirección eléctricamente asistida con sensor de velocidad | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Columna de dirección ajustable | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Cierre central con control remoto a distancia | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Asiento del conductor ajustable a la altura | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Portadocumentos en la parte trasera del asiento del acompañante | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Portabebidas para todos los pasajeros | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Asiento trasero abatible 60 / 40 con descansabrazos central | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Apertura interna de baúl y dep. de combustible | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Cobertor de equipaje | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Limpiaparabrisas de tres velocidades | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Espejo retrovisor anti reflejo | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Descansapie para el conductor | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Vidrios y espejos eléctricos | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Volante, palanca de cambios y freno de mano en uretano | ■ | ■ | ||||
| Volante, palanca de cambios y freno de mano en cuero | ■ | ■ | ||||
| Cabeceras traseras ajustables | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Viseras con espejo | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Radio CD MP3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Tapicería en tela | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Manijas Internas cromados | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| EXTERIOR | Manijas Externas del color del vehículo | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Consola central entre los asientos delanteros con tapa | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Aros de lujo (4) | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Antena en el techo del vehículo | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Rieles de carga sobre el techo | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Espejos retrovisoresdel color del vehículo | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Spoiler trasero con tercera luz de freno | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Bumpers 2 tonos | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| Halógenos neblineros en el bumper delantero | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
Mitsubishi en Facebook
Hacéte fan de Mitsubishi Costa Rica en Facebook y aprovechá las promociones exclusivas para todos nuestros fans.
Sabana Norte 2520-1000 / San Carlos 2460-1100 / Guanacaste 2668-1051 /Guápiles 2711-1212 / Multiplaza del Este 2224-8900 / Pérez Zeledón 2772-5072
© Veinsa Curridabat
Tel. 2202-0100

